Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.Tám | 21 | 11 | 43 |
G.Bảy | 047 | 198 | 091 |
G.Sáu | 0837 7508 6475 | 5801 7352 6767 | 6448 4919 7832 |
G.Năm | 3991 | 4405 | 2270 |
G.Tư | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G.Ba | 67872 25372 | 04029 01746 | 77657 91472 |
G.Nhì | 04144 | 28765 | 91477 |
G.Nhất | 50226 | 63962 | 23267 |
Đ.Biệt | 074215 | 741976 | 268642 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 30/10/2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 1 8 | 1 5 | 3 |
1 | 5 | 1 | 4 9 |
2 | 1 6 | 6 9 | 5 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4 7 | 4 6 | 2 3 8 |
5 | 2 4 | 1 7 | |
6 | 1 3 6 | 2 5 7 7 | 7 |
7 | 2 2 3 5 | 6 8 | 0 2 7 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 3 8 | 1 4 4 6 |