Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
34 - 95 | 6 ngày | 24/06/2025,23/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025,18/06/2025 |
29 - 95 | 5 ngày | 26/06/2025,24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
06 - 34 | 4 ngày | 24/06/2025,23/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
06 - 36 | 4 ngày | 25/06/2025,24/06/2025,23/06/2025,20/06/2025 |
06 - 70 | 4 ngày | 25/06/2025,24/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
06 - 95 | 4 ngày | 24/06/2025,23/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
07 - 29 | 4 ngày | 26/06/2025,21/06/2025,20/06/2025,17/06/2025 |
26 - 78 | 4 ngày | 26/06/2025,25/06/2025,23/06/2025,17/06/2025 |
29 - 34 | 4 ngày | 24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
29 - 70 | 4 ngày | 24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
06 - 34 - 95 | 4 ngày | 24/06/2025,23/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
29 - 34 - 70 | 4 ngày | 24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
29 - 34 - 95 | 4 ngày | 24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
29 - 70 - 95 | 4 ngày | 24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
34 - 52 - 95 | 4 ngày | 24/06/2025,21/06/2025,20/06/2025,18/06/2025 |
34 - 70 - 95 | 4 ngày | 24/06/2025,22/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |
01 - 26 - 78 | 3 ngày | 26/06/2025,25/06/2025,23/06/2025 |
02 - 29 - 85 | 3 ngày | 24/06/2025,21/06/2025,17/06/2025 |
03 - 29 - 95 | 3 ngày | 26/06/2025,24/06/2025,21/06/2025 |
06 - 07 - 70 | 3 ngày | 25/06/2025,21/06/2025,20/06/2025 |