Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.Tám | 01 | 81 | 79 |
G.Bảy | 053 | 768 | 562 |
G.Sáu | 0525 3980 3103 | 6153 3523 4476 | 4794 6634 4202 |
G.Năm | 9884 | 6582 | 7181 |
G.Tư | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G.Ba | 83252 37258 | 85144 51950 | 61687 20262 |
G.Nhì | 11764 | 77366 | 36299 |
G.Nhất | 40203 | 68880 | 59599 |
Đ.Biệt | 606033 | 598900 | 676142 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 10/07/2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 3 3 | 0 3 5 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 2 5 | 0 3 7 | 4 6 |
3 | 1 3 | 1 | 4 8 |
4 | 4 | 2 5 | |
5 | 2 3 8 8 | 0 3 | |
6 | 4 7 | 6 8 | 2 2 8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0 4 | 0 1 2 | 1 7 |
9 | 2 5 | 6 | 0 4 4 9 9 |