Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.Tám | 62 | 21 | 01 |
G.Bảy | 273 | 125 | 597 |
G.Sáu | 5408 1012 3430 | 3318 0867 6366 | 2614 5235 2536 |
G.Năm | 7511 | 8102 | 5681 |
G.Tư | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G.Ba | 35340 97578 | 36164 11353 | 70262 70158 |
G.Nhì | 90275 | 12566 | 06278 |
G.Nhất | 90336 | 93195 | 89766 |
Đ.Biệt | 172271 | 562446 | 915514 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 12/06/2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 8 | 2 | 1 3 |
1 | 1 2 | 8 | 3 4 4 8 |
2 | 5 | 1 5 | |
3 | 0 2 3 6 | 4 5 6 | |
4 | 0 | 0 3 6 | |
5 | 3 | 3 5 8 | |
6 | 0 2 | 2 4 5 6 6 7 | 2 6 |
7 | 1 3 5 8 8 | 1 3 5 | 8 |
8 | 1 5 | ||
9 | 1 | 5 | 7 |