Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.Tám | 87 | 25 | 88 |
G.Bảy | 160 | 607 | 873 |
G.Sáu | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 | 6845 3279 4801 |
G.Năm | 3775 | 6256 | 5073 |
G.Tư | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
G.Ba | 90679 17804 | 47124 77101 | 00638 08166 |
G.Nhì | 52497 | 10082 | 64826 |
G.Nhất | 87117 | 18530 | 83293 |
Đ.Biệt | 888782 | 509945 | 266550 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 1 3 7 | 1 7 7 |
1 | 7 | 1 | 4 6 |
2 | 1 4 9 | 4 5 8 | 6 |
3 | 4 4 | 0 | 5 8 |
4 | 1 2 5 | 5 | |
5 | 5 | 2 6 7 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 5 8 9 | 7 8 | 3 3 9 |
8 | 2 7 | 2 4 | 8 8 |
9 | 3 7 7 | 3 8 |