Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.Tám | 62 | 79 | 32 |
G.Bảy | 240 | 026 | 663 |
G.Sáu | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 | 3977 5374 9643 |
G.Năm | 5658 | 3371 | 7060 |
G.Tư | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 |
G.Ba | 67330 02623 | 64780 23842 | 83443 22993 |
G.Nhì | 37116 | 30930 | 69693 |
G.Nhất | 23919 | 80914 | 60888 |
Đ.Biệt | 059381 | 157627 | 804174 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 6 7 9 | 4 6 | 1 |
2 | 3 | 6 7 | 0 |
3 | 0 3 | 0 | 2 2 |
4 | 0 | 2 3 | 3 3 7 |
5 | 8 | 2 7 | |
6 | 2 5 8 | 8 8 | 0 3 |
7 | 2 8 | 1 3 7 9 | 0 4 4 7 |
8 | 1 | 0 9 | 2 8 |
9 | 4 5 5 | 3 | 3 3 |