Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.Tám | 14 | 58 | 71 |
G.Bảy | 682 | 510 | 697 |
G.Sáu | 5490 3195 4871 | 2160 9651 6999 | 7420 5321 5444 |
G.Năm | 8709 | 1220 | 8083 |
G.Tư | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
G.Ba | 59592 31951 | 26275 17050 | 77235 95307 |
G.Nhì | 39305 | 78343 | 50674 |
G.Nhất | 86772 | 17804 | 44858 |
Đ.Biệt | 286004 | 687461 | 612554 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4 5 5 9 | 2 3 4 6 | 1 7 |
1 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 0 1 |
3 | 0 | 8 | 5 |
4 | 3 8 | 4 | |
5 | 1 7 9 | 0 1 8 | 4 7 8 |
6 | 0 1 9 | ||
7 | 1 2 | 3 5 | 1 4 4 |
8 | 1 2 2 | 1 3 | |
9 | 0 2 5 | 9 | 1 5 7 |