Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.Tám | 89 | 16 | 74 |
G.Bảy | 417 | 502 | 030 |
G.Sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G.Năm | 5612 | 3258 | 3928 |
G.Tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G.Ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G.Nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
G.Nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đ.Biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0 0 2 6 7 | 0 4 6 6 9 | 0 8 |
2 | 8 | 1 2 8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2 8 8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0 4 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0 2 5 | 1 9 | 1 4 |
8 | 6 9 | 3 5 | 0 1 2 7 8 |
9 | 2 3 9 | 2 | 6 6 7 |