Cập Nhật Thống Kê Lô Xiên Hôm Nay Mới Nhất

Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
29 - 56 5 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025,06/07/2025
04 - 29 4 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025
04 - 56 4 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025
11 - 42 4 ngày 12/07/2025,11/07/2025,09/07/2025,05/07/2025
11 - 77 4 ngày 11/07/2025,10/07/2025,09/07/2025,05/07/2025
57 - 77 4 ngày 10/07/2025,09/07/2025,07/07/2025,05/07/2025
00 - 16 3 ngày 13/07/2025,11/07/2025,04/07/2025
00 - 97 3 ngày 13/07/2025,06/07/2025,04/07/2025
02 - 11 3 ngày 12/07/2025,10/07/2025,05/07/2025
04 - 40 3 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
04 - 29 - 56 4 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025
04 - 29 - 40 3 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025
04 - 29 - 67 3 ngày 13/07/2025,10/07/2025,08/07/2025
04 - 40 - 56 3 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025
04 - 56 - 67 3 ngày 13/07/2025,10/07/2025,08/07/2025
11 - 42 - 77 3 ngày 11/07/2025,09/07/2025,05/07/2025
11 - 57 - 77 3 ngày 10/07/2025,09/07/2025,05/07/2025
16 - 77 - 94 3 ngày 11/07/2025,09/07/2025,04/07/2025
21 - 56 - 79 3 ngày 08/07/2025,07/07/2025,06/07/2025
29 - 40 - 56 3 ngày 13/07/2025,10/07/2025,09/07/2025
backtop