Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.Tám | 84 | 39 |
G.Bảy | 315 | 952 |
G.Sáu | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
G.Năm | 0653 | 9328 |
G.Tư | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G.Ba | 94914 94463 | 84326 22245 |
G.Nhì | 04349 | 16982 |
G.Nhất | 64199 | 57819 |
Đ.Biệt | 333703 | 578142 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 10/02/2025
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 4 5 5 | 9 |
2 | 0 | 3 5 6 8 |
3 | 6 8 | 7 9 |
4 | 8 9 | 2 5 9 |
5 | 3 7 | 1 2 |
6 | 3 3 | 8 |
7 | ||
8 | 1 4 4 9 | 2 |
9 | 9 | 4 5 6 |