| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.Tám | 80 | 04 |
| G.Bảy | 847 | 412 |
| G.Sáu | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G.Năm | 0962 | 0260 |
| G.Tư | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.Ba | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G.Nhì | 34106 | 05319 |
| G.Nhất | 24327 | 17913 |
| Đ.Biệt | 524115 | 705900 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/04/2026
| Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 0 4 |
| 1 | 5 | 2 3 4 9 |
| 2 | 1 7 9 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2 7 | 3 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 2 | 0 0 4 6 9 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 0 0 1 8 9 | 2 5 |
| 9 | 0 |
