Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.Tám | 64 | 35 |
G.Bảy | 247 | 413 |
G.Sáu | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G.Năm | 3905 | 1815 |
G.Tư | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.Ba | 58028 28138 | 82566 11638 |
G.Nhì | 08737 | 19413 |
G.Nhất | 36955 | 61225 |
Đ.Biệt | 491742 | 312058 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 05/11/2024
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3 3 5 5 | |
2 | 0 0 6 8 9 | 5 |
3 | 7 8 | 5 8 |
4 | 2 7 | 5 5 7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4 9 | 6 7 7 |
7 | 0 8 | |
8 | 4 9 | 6 |
9 | 0 1 4 |