Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.Tám | 16 | 29 | 27 | 12 |
G.Bảy | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.Sáu | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G.Năm | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.Tư | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G.Ba | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G.Nhì | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.Nhất | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
Đ.Biệt | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2 6 7 | |
2 | 0 1 | 1 1 9 | 6 7 8 | 0 8 9 |
3 | 4 7 7 | 8 9 | ||
4 | 6 | 5 8 | 8 | |
5 | 6 9 | 0 5 | 0 2 6 | 7 9 |
6 | 1 1 2 4 7 8 | 8 | 3 7 8 | |
7 | 1 3 | 0 2 | 4 6 | 3 |
8 | 1 6 8 | 9 | 9 | |
9 | 1 2 4 5 6 | 1 | 0 0 4 | 0 5 5 7 |