Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.Tám | 37 | 44 | 34 |
G.Bảy | 675 | 980 | 145 |
G.Sáu | 6988 7085 7081 | 8767 1242 6540 | 1835 6819 8104 |
G.Năm | 4430 | 0989 | 8628 |
G.Tư | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |
G.Ba | 10031 20846 | 47339 49499 | 65468 07175 |
G.Nhì | 42127 | 97094 | 69790 |
G.Nhất | 62642 | 75276 | 36853 |
Đ.Biệt | 053838 | 148043 | 348981 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3 9 | 6 | 4 5 7 |
1 | 3 | 8 | 9 |
2 | 2 7 8 | 8 | |
3 | 0 1 3 7 8 | 9 | 4 5 8 |
4 | 2 6 | 0 2 3 4 | 0 5 8 |
5 | 9 | 3 3 | |
6 | 2 3 7 | 8 | |
7 | 3 5 | 5 6 | 3 5 |
8 | 1 5 8 | 0 9 | 1 |
9 | 3 4 9 | 0 |