Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.Tám | 03 | 35 | 32 |
G.Bảy | 075 | 816 | 504 |
G.Sáu | 6070 7002 8199 | 0264 2788 4536 | 2360 7430 8890 |
G.Năm | 5280 | 6117 | 4934 |
G.Tư | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 |
G.Ba | 80948 95432 | 32168 13146 | 53668 10888 |
G.Nhì | 92412 | 24036 | 19667 |
G.Nhất | 79353 | 17346 | 37014 |
Đ.Biệt | 813528 | 180871 | 650120 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2 2 3 | 5 | 2 4 5 |
1 | 2 | 3 6 7 | 4 5 6 |
2 | 4 5 6 8 8 | 9 | 0 |
3 | 2 | 5 6 6 | 0 2 4 4 |
4 | 8 | 3 3 6 6 | |
5 | 2 3 6 | 0 | |
6 | 3 4 8 | 0 7 8 | |
7 | 0 5 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 5 8 |
9 | 9 | 3 | 0 |