
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
300,000,000,000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 32,691,122,500 |
Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2298 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 50556 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
311,454,641,100 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4,272,737,900 |
Giải nhất | 5 số | 44 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2623 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 53471 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
300,000,000,000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 16,003,987,500 |
Giải nhất | 5 số | 58 | 400,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 3121 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 61717 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
300,000,000,000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 2 | 6,115,269,375 |
Giải nhất | 5 số | 37 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2132 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 46933 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
289,868,136,600 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 7,126,146,650 |
Giải nhất | 5 số | 37 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1884 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 40176 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
276,667,996,350 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 5,659,464,400 |
Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2148 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 48015 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
262,386,486,300 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4,072,629,950 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1847 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 40518 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
252,732,816,750 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 4,055,431,900 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2050 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 44479 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
243,233,929,650 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 4,049,570,550 |
Giải nhất | 5 số | 49 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2366 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 47122 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
233,787,794,700 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 2 | 2,008,466,725 |
Giải nhất | 5 số | 31 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1941 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 41486 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
224,635,393,650 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3,939,031,900 |
Giải nhất | 5 số | 39 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2230 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 44001 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
216,184,106,550 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 2 | 4,985,684,425 |
Giải nhất | 5 số | 30 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1876 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 42047 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
202,986,697,350 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 8,504,990,050 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1588 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 33570 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
191,760,348,000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 7,257,617,900 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1338 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 30258 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
180,795,936,450 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 6,039,349,950 |
Giải nhất | 5 số | 36 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 2155 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 40851 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
170,827,938,300 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4,931,794,600 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1280 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 28062 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
160,738,006,800 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3,810,691,100 |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1085 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 26409 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
153,441,786,900 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3,736,426,100 |
Giải nhất | 5 số | 44 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1873 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 35708 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số |
0
|
146,813,952,000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3,699,351,550 |
Giải nhất | 5 số | 24 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 1428 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 28463 | 50,000 |
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7 |