Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.Tám | 67 | 38 | 60 |
G.Bảy | 909 | 806 | 270 |
G.Sáu | 5758 3087 1741 | 7121 1967 8614 | 9368 7783 9560 |
G.Năm | 0690 | 7146 | 4585 |
G.Tư | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 |
G.Ba | 23712 26246 | 28307 26127 | 88722 75108 |
G.Nhì | 27129 | 71368 | 39399 |
G.Nhất | 03750 | 80336 | 16942 |
Đ.Biệt | 820280 | 515217 | 974826 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6 7 9 | 8 |
1 | 0 2 | 4 7 | |
2 | 9 | 1 7 | 2 6 |
3 | 1 3 | 6 8 | 1 |
4 | 1 2 2 6 | 0 6 8 | 0 2 |
5 | 0 7 8 | 2 | 0 2 6 7 |
6 | 7 | 3 7 8 | 0 0 8 |
7 | 6 | 0 | |
8 | 0 7 7 | 9 | 3 5 |
9 | 0 | 2 9 |