XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 20/03/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 49 37 57
G.Bảy 410 378 659
G.Sáu 4686 5537 3928 3636 4347 3216 5807 1066 6915
G.Năm 5831 2470 7423
G.Tư 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909
G.Ba 82935 81246 78115 39835 46389 72879
G.Nhì 99291 20158 37245
G.Nhất 90976 09577 12575
Đ.Biệt 283721 376935 674524
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/03/2025
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2   7 9
1 0 1 5 5 6 5
2 1 8   3 4 7
3 1 5 7 2 5 5 6 7 0 4 5 7
4 4 6 9 3 7 5
5   8 8 7 9
6 3 3 6
7 6 7 0 7 8 8 5 9
8 0 6   5 9
9 1 9 9    

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 13/03/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 20 15 34
G.Bảy 440 565 949
G.Sáu 5348 5240 5363 0226 5437 8150 3842 4893 6415
G.Năm 9879 1066 1586
G.Tư 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783
G.Ba 75089 92769 68182 11954 76323 37645
G.Nhì 63863 21835 98020
G.Nhất 49885 40165 00296
Đ.Biệt 229008 421886 728742
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/03/2025
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 9    
1   5 5 6
2 0 9 6 0 3 7 8
3   5 7 7 4
4 0 0 0 8   2 2 5 6 9
5 1 4 0 4 9
6 3 3 9 0 5 5 6  
7 3 9 3 3  
8 5 9 2 3 5 6 3 6 9
9 6 8 3 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 06/03/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 38 26 14
G.Bảy 633 955 109
G.Sáu 4117 5124 6629 3360 7119 9866 7627 0245 7355
G.Năm 7899 8612 3291
G.Tư 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668
G.Ba 08778 45427 97359 31172 17280 00494
G.Nhì 35697 33099 86882
G.Nhất 60505 29575 06804
Đ.Biệt 422671 820806 831200
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 06/03/2025
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 5 6 0 4 7 9
1 1 7 2 3 7 9 4
2 4 7 9 2 6 7 4 7
3 3 8    
4   7 7 5
5   5 6 9 4 5 6
6   0 6 5 8
7 1 4 4 5 8 2 5  
8     0 2
9 4 5 7 9 9 1 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 27/02/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 02 47 94
G.Bảy 836 826 690
G.Sáu 7154 8800 1242 4592 7139 5885 8468 0482 0101
G.Năm 2345 2143 6866
G.Tư 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022
G.Ba 23427 54655 46674 33617 03951 74640
G.Nhì 24142 76987 82414
G.Nhất 98438 52197 72152
Đ.Biệt 316055 184462 207642
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 27/02/2025
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 2   1 3
1 5 7 4 4 6
2 7 6 2
3 6 8 1 9  
4 2 2 5 1 3 7 0 1 2
5 4 4 5 5 8 3 1 2 3
6 9 2 9 2 6 8
7 3 4 8  
8   2 5 7 2
9 3 3 2 7 9 0 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 20/02/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 51 79 70
G.Bảy 651 741 150
G.Sáu 7329 5431 9929 4187 5715 5741 5145 0653 8119
G.Năm 0156 7970 2015
G.Tư 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262
G.Ba 74735 24599 27205 53807 23219 62821
G.Nhì 19472 94394 00308
G.Nhất 99222 73621 71052
Đ.Biệt 568160 125224 687402
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/02/2025
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 7 5 7 8 2 8
1   5 1 5 9 9
2 2 9 9 1 4 1 2
3 1 5 1 1 8 6
4 4 1 1 6 4 5
5 1 1 6 0 0 2 3
6 0   2 6
7 0 2 7 0 9 9 0
8   7  
9 3 7 9 4 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 13/02/2025

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 81 61 88
G.Bảy 448 729 096
G.Sáu 6070 2694 0485 3173 0179 2806 1706 8169 7168
G.Năm 8383 6280 3030
G.Tư 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051
G.Ba 62755 88141 38916 31263 95735 93034
G.Nhì 66713 82408 21944
G.Nhất 74928 54126 01139
Đ.Biệt 930345 537915 292146
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/02/2025
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 6 8 6
1 3 3 4 5 6 5 9
2 8 6 9 4
3   6 0 3 4 5 9
4 1 1 5 8   4 6 9
5 4 5 3 9 1
6   1 3 5 7 8 9
7 0 3 1 3 9  
8 1 3 5 0 8
9 4 5 5 6 6
backtop