Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.Tám | 88 | 61 | 81 |
G.Bảy | 096 | 729 | 448 |
G.Sáu | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 | 6070 2694 0485 |
G.Năm | 3030 | 6280 | 8383 |
G.Tư | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 |
G.Ba | 95735 93034 | 38916 31263 | 62755 88141 |
G.Nhì | 21944 | 82408 | 66713 |
G.Nhất | 01139 | 54126 | 74928 |
Đ.Biệt | 292146 | 537915 | 930345 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 8 | 1 |
1 | 5 9 | 5 6 | 3 3 4 |
2 | 4 | 6 9 | 8 |
3 | 0 3 4 5 9 | 6 | |
4 | 4 6 9 | 1 1 5 8 | |
5 | 1 | 3 9 | 4 5 |
6 | 8 9 | 1 3 5 7 | |
7 | 1 3 9 | 0 3 | |
8 | 8 | 0 | 1 3 5 |
9 | 6 6 | 5 | 4 5 |