Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.Tám | 94 | 49 | 50 |
G.Bảy | 837 | 636 | 690 |
G.Sáu | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.Năm | 4076 | 0166 | 2178 |
G.Tư | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.Ba | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.Nhì | 12294 | 46437 | 76236 |
G.Nhất | 00764 | 75906 | 95704 |
Đ.Biệt | 040820 | 880968 | 992448 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 6 | 0 4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0 1 5 | 2 | |
3 | 5 6 7 | 6 6 7 | 6 |
4 | 2 5 6 9 | 0 3 4 8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4 5 7 | 5 6 8 | 0 6 |
7 | 6 | 4 | 8 9 |
8 | 0 0 4 8 | 1 6 7 | 0 5 |
9 | 2 4 4 | 0 0 |