| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 91 | 31 |
| G.Bảy | 222 | 436 | 943 |
| G.Sáu | 7512 5067 4773 | 6951 8572 9602 | 1132 5040 0159 |
| G.Năm | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.Tư | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.Ba | 06179 10894 | 63193 35298 | 91117 41606 |
| G.Nhì | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.Nhất | 81275 | 95326 | 88233 |
| Đ.Biệt | 502849 | 486953 | 675956 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 30/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 5 | 6 |
| 1 | 2 | 7 7 8 8 | |
| 2 | 2 7 9 | 5 6 | |
| 3 | 4 | 6 6 | 1 2 3 7 |
| 4 | 9 | 0 3 | |
| 5 | 6 7 | 1 3 4 | 1 6 6 9 |
| 6 | 0 5 7 | 3 | |
| 7 | 3 5 9 | 2 2 3 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4 4 7 | 0 1 3 7 8 | 7 |
