Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.Tám | 87 | 88 | 25 |
G.Bảy | 160 | 873 | 607 |
G.Sáu | 2893 6721 6378 | 6845 3279 4801 | 6141 0403 9684 |
G.Năm | 3775 | 5073 | 6256 |
G.Tư | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G.Ba | 90679 17804 | 00638 08166 | 47124 77101 |
G.Nhì | 52497 | 64826 | 10082 |
G.Nhất | 87117 | 83293 | 18530 |
Đ.Biệt | 888782 | 266550 | 509945 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 10/10/2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 1 7 7 | 1 3 7 |
1 | 7 | 4 6 | 1 |
2 | 1 4 9 | 6 | 4 5 8 |
3 | 4 4 | 5 8 | 0 |
4 | 5 | 1 2 5 | |
5 | 5 | 0 | 2 6 7 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 5 8 9 | 3 3 9 | 7 8 |
8 | 2 7 | 8 8 | 2 4 |
9 | 3 7 7 | 3 8 |