Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.Tám | 32 | 18 | 16 |
G.Bảy | 590 | 620 | 818 |
G.Sáu | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G.Năm | 2214 | 3255 | 6968 |
G.Tư | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.Ba | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G.Nhì | 88180 | 67848 | 06494 |
G.Nhất | 57462 | 41352 | 16225 |
Đ.Biệt | 271250 | 975817 | 813359 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 2 5 | ||
1 | 4 5 7 | 7 8 | 1 6 6 8 |
2 | 7 7 | 0 | 5 6 |
3 | 2 3 8 | ||
4 | 2 6 | 5 8 | 1 4 |
5 | 0 | 2 4 5 9 | 5 5 7 7 9 |
6 | 0 2 | 9 | 1 1 8 |
7 | 8 | 1 4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0 1 9 | 3 6 | 0 4 |