Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.Tám | 67 | 17 |
G.Bảy | 949 | 392 |
G.Sáu | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.Năm | 2472 | 8688 |
G.Tư | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.Ba | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.Nhì | 44996 | 86822 |
G.Nhất | 96899 | 63543 |
Đ.Biệt | 752720 | 790067 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 4 | 6 |
1 | 4 | 1 3 3 5 7 |
2 | 0 7 | 2 |
3 | 0 2 2 6 | |
4 | 6 9 | 3 4 |
5 | ||
6 | 7 | 5 7 9 |
7 | 0 2 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 6 9 | 2 6 8 8 |