Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.Tám | 18 | 11 |
G.Bảy | 603 | 417 |
G.Sáu | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G.Năm | 9775 | 8068 |
G.Tư | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.Ba | 88430 04567 | 20925 31578 |
G.Nhì | 98468 | 36364 |
G.Nhất | 36472 | 21180 |
Đ.Biệt | 426399 | 451029 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2 6 8 | 0 1 7 |
2 | 6 | 1 5 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0 1 1 7 8 | 1 4 8 |
7 | 2 5 9 | 0 6 8 |
8 | 0 8 | |
9 | 5 8 9 | 8 |