| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 48 | 25 | 93 |
| G.Bảy | 705 | 834 | 675 |
| G.Sáu | 7382 2766 5622 | 3154 2236 4701 | 7276 8151 9891 |
| G.Năm | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.Tư | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G.Ba | 33800 10535 | 60937 43939 | 52383 17553 |
| G.Nhì | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.Nhất | 40748 | 52080 | 26102 |
| Đ.Biệt | 547020 | 719913 | 982118 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 23/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 5 | 0 1 9 | 2 |
| 1 | 0 7 | 3 | 6 8 |
| 2 | 0 2 | 5 7 | |
| 3 | 3 4 5 7 | 4 6 7 9 | 3 5 7 |
| 4 | 8 8 8 | 5 8 8 | |
| 5 | 4 5 | 1 1 3 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 8 | 8 | 2 5 6 |
| 8 | 0 2 | 0 9 | 3 5 |
| 9 | 1 3 5 |
