| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 55 | 30 | 81 |
| G.Bảy | 244 | 980 | 047 |
| G.Sáu | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| G.Năm | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.Tư | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 44333 63173 65834 |
| G.Ba | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| G.Nhì | 16121 | 93587 | 02466 |
| G.Nhất | 47148 | 76065 | 61984 |
| Đ.Biệt | 936497 | 188509 | 451920 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 3 9 | 0 2 8 |
| 1 | 7 9 | 3 | |
| 2 | 1 3 | 6 | 0 |
| 3 | 6 9 | 0 2 5 | 3 4 4 |
| 4 | 3 4 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6 7 | |
| 6 | 7 7 | 5 | 6 |
| 7 | 8 9 | 4 7 | 3 |
| 8 | 5 | 0 7 9 | 1 3 4 4 4 6 |
| 9 | 0 7 | 1 7 8 | 7 |
