| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 25 | 32 | 74 |
| G.Bảy | 806 | 517 | 099 |
| G.Sáu | 1220 3062 0565 | 5618 3957 8189 | 7406 9968 1974 |
| G.Năm | 0531 | 6957 | 9196 |
| G.Tư | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 34645 11385 52716 45602 31597 79295 52834 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.Ba | 98896 55005 | 19274 24651 | 36369 25743 |
| G.Nhì | 73173 | 48933 | 30782 |
| G.Nhất | 21136 | 89391 | 49121 |
| Đ.Biệt | 921013 | 194340 | 796621 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/01/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 7 | 2 | 5 6 |
| 1 | 0 3 | 6 7 8 | 7 |
| 2 | 0 5 7 8 | 1 1 1 3 | |
| 3 | 1 6 | 2 3 4 | |
| 4 | 0 5 | 3 | |
| 5 | 1 7 7 | 3 | |
| 6 | 2 5 | 8 9 | |
| 7 | 3 7 9 | 4 | 4 4 |
| 8 | 5 9 | 2 9 | |
| 9 | 1 6 | 1 5 7 | 6 7 9 |
