Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.Tám | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.Bảy | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.Sáu | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.Năm | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.Tư | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.Ba | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.Nhì | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.Nhất | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
Đ.Biệt | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/03/2025
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 7 | 7 | 4 7 | |
1 | 3 6 8 8 | 3 | 3 7 8 | |
2 | 1 3 | 2 8 8 9 | 5 | |
3 | 7 | 0 4 | 2 4 5 | 3 5 7 |
4 | 3 8 | 5 8 9 | 4 7 | 2 4 6 |
5 | 8 | 8 | 3 7 7 | |
6 | 6 9 | 6 8 9 | 6 7 | 8 |
7 | 4 6 | 2 4 | 1 | 9 |
8 | 8 8 9 | 3 5 | 5 9 | 3 4 7 |
9 | 1 | 3 4 | 0 |