| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 62 | 03 | 15 |
| G.Bảy | 236 | 162 | 555 |
| G.Sáu | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 | 0047 7452 7566 |
| G.Năm | 4872 | 9088 | 1482 |
| G.Tư | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| G.Ba | 25577 91309 | 29449 58678 | 96823 82175 |
| G.Nhì | 22934 | 73325 | 33403 |
| G.Nhất | 13408 | 00946 | 98731 |
| Đ.Biệt | 171742 | 248819 | 379661 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 8 9 | 3 | 1 3 7 |
| 1 | 3 | 8 9 | 5 |
| 2 | 6 | 3 5 | 3 7 8 |
| 3 | 3 4 6 8 | 5 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0 6 9 | 7 |
| 5 | 0 | 2 5 9 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 1 6 |
| 7 | 0 2 5 6 7 | 4 6 8 | 5 |
| 8 | 7 | 6 7 8 | 2 |
| 9 | 1 |
