Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.Tám | 94 | 80 | 76 |
G.Bảy | 353 | 471 | 669 |
G.Sáu | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 | 7445 5159 7254 |
G.Năm | 1036 | 6234 | 1123 |
G.Tư | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
G.Ba | 60779 11682 | 99425 25149 | 41040 67631 |
G.Nhì | 76534 | 19892 | 46106 |
G.Nhất | 76980 | 13928 | 44355 |
Đ.Biệt | 079896 | 841769 | 127021 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 01/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 8 | 6 9 9 | |
1 | 3 5 | 8 | |
2 | 6 | 0 5 8 | 1 3 8 |
3 | 4 6 | 4 | 1 |
4 | 7 9 9 9 | 0 3 3 5 | |
5 | 3 7 | 1 6 | 4 5 9 |
6 | 1 | 0 9 | 9 |
7 | 7 9 9 | 1 6 | 6 |
8 | 0 2 | 0 | 9 |
9 | 1 2 4 5 6 | 2 |