| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 08 | 39 | 89 |
| G.Bảy | 149 | 542 | 956 |
| G.Sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.Năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.Tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.Ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.Nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.Nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đ.Biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 02/01/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 3 | 2 3 5 7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 1 3 | 8 | 7 |
| 3 | 7 8 9 | ||
| 4 | 4 9 9 | 1 1 2 | 2 6 |
| 5 | 4 | 8 9 | 2 3 6 8 |
| 6 | 0 4 9 | 6 | |
| 7 | 3 4 5 | 0 8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 9 |
| 9 | 2 2 3 8 8 | 4 8 9 | 8 8 |
