| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 19 | 64 | 94 |
| G.Bảy | 290 | 727 | 715 |
| G.Sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.Năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.Tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.Ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.Nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.Nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đ.Biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 02/02/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 9 | 0 2 4 | 1 3 3 |
| 1 | 1 6 9 | 5 5 | |
| 2 | 8 | 7 9 | |
| 3 | 4 5 | 2 | 9 9 |
| 4 | 9 | 5 | 0 1 5 |
| 5 | 3 | 1 2 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4 6 | 5 |
| 7 | 0 6 9 | ||
| 8 | 6 6 7 9 | 0 0 3 9 | |
| 9 | 0 8 | 4 8 | 1 4 9 |
