| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 38 | 49 | 47 |
| G.Bảy | 945 | 093 | 083 |
| G.Sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.Năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.Tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.Ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.Nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.Nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đ.Biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 02/03/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4 9 | 7 | |
| 2 | 2 5 5 | 0 2 7 8 | |
| 3 | 0 7 8 | 3 4 7 9 | |
| 4 | 5 5 6 | 9 | 7 7 |
| 5 | 7 8 | 2 2 | |
| 6 | 2 7 9 | 9 | |
| 7 | 0 1 | 5 8 | 1 4 5 |
| 8 | 1 7 8 | 7 | 3 9 |
| 9 | 9 | 0 3 8 9 | 7 |
