| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 11 | 61 |
| G.Bảy | 324 | 277 | 483 |
| G.Sáu | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 | 9793 4199 3440 |
| G.Năm | 0697 | 4939 | 8912 |
| G.Tư | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.Ba | 38007 22633 | 54122 05947 | 84523 67338 |
| G.Nhì | 70222 | 88226 | 93193 |
| G.Nhất | 32065 | 20113 | 38170 |
| Đ.Biệt | 972486 | 797098 | 064235 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 04/03/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 7 | 4 | |
| 1 | 2 6 | 1 3 | 2 2 |
| 2 | 2 4 | 1 2 6 | 3 8 |
| 3 | 3 3 5 | 9 | 5 8 |
| 4 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 6 7 | 5 |
| 6 | 1 5 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 0 1 4 7 | 0 1 4 |
| 8 | 3 6 | 4 | 2 3 |
| 9 | 7 8 | 1 4 8 | 3 3 9 |
