Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.Tám | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.Bảy | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.Sáu | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G.Năm | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.Tư | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01238 74635 36024 |
G.Ba | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G.Nhì | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.Nhất | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
Đ.Biệt | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 05/04/2025
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 4 9 | 9 | |
1 | 5 6 7 8 | 0 2 2 4 | 1 | 3 |
2 | 0 8 | 1 1 | 3 | 2 4 4 |
3 | 9 | 3 | 1 3 5 | 3 5 8 |
4 | 0 0 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 0 2 4 | 1 7 | 0 |
6 | 3 5 6 | 2 8 | 1 2 | 0 |
7 | 7 | 2 3 9 | 1 8 | 3 |
8 | 1 7 | 2 | 0 4 4 9 9 | |
9 | 1 4 7 8 | 1 5 | 7 |