| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 05 | 13 | 38 |
| G.Bảy | 198 | 496 | 074 |
| G.Sáu | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.Năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.Tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50609 44528 16890 38746 26517 |
| G.Ba | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.Nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.Nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đ.Biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 06/02/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 | 6 9 | 1 8 9 |
| 1 | 4 9 | 1 3 8 | 4 7 |
| 2 | 2 8 | 3 8 | |
| 3 | 2 7 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0 2 5 5 9 | 3 | 9 |
| 6 | 5 | 0 5 9 | 2 |
| 7 | 1 | 4 8 | 4 6 |
| 8 | 0 4 9 | ||
| 9 | 2 3 8 8 | 4 5 6 9 | 0 9 |
