Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.Tám | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.Bảy | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.Sáu | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.Năm | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.Tư | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.Ba | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.Nhì | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.Nhất | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
Đ.Biệt | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 06/09/2025
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1 3 4 5 5 9 | 1 3 6 | |
1 | 2 4 | 0 | 3 4 5 5 | |
2 | 1 | 5 6 | 2 2 5 | |
3 | 6 7 | 0 0 3 | 0 6 9 | |
4 | 0 | 0 4 | ||
5 | 0 | 0 4 | 1 | 0 6 |
6 | 4 7 | 1 | 0 5 | 0 2 4 |
7 | 2 2 6 | 2 7 | 2 | 3 4 7 |
8 | 8 | 4 | 2 4 9 | |
9 | 4 8 8 9 | 8 8 | 2 6 | 8 9 |