| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 82 | 92 | 22 |
| G.Bảy | 401 | 613 | 766 |
| G.Sáu | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G.Năm | 2716 | 5523 | 6892 |
| G.Tư | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.Ba | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G.Nhì | 51868 | 38435 | 19035 |
| G.Nhất | 47917 | 52038 | 01358 |
| Đ.Biệt | 092612 | 031115 | 552592 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 06/10/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 | 3 7 | 9 |
| 1 | 2 6 7 8 | 3 5 | 8 |
| 2 | 3 6 | 3 6 | 2 4 6 |
| 3 | 2 5 7 8 8 | 2 2 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2 6 8 | 2 4 | 1 6 7 |
| 7 | 0 1 | 3 4 8 | 4 |
| 8 | 0 2 | 9 | |
| 9 | 4 8 | 2 | 2 2 3 |
