| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.Bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.Sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.Năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.Tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.Ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.Nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.Nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đ.Biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 07/02/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 9 | 6 9 | 4 5 | |
| 1 | 2 2 3 | 0 2 | 5 5 5 | |
| 2 | 0 1 2 | 0 1 9 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 9 9 | 8 | |
| 4 | 2 3 | 7 | 1 3 8 8 | |
| 5 | 4 6 | 4 | 0 2 9 | 3 4 |
| 6 | 0 2 | 0 1 8 9 | 2 8 9 | |
| 7 | 1 6 9 | 0 6 6 6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2 2 7 | 6 7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0 1 9 |
