| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 97 | 27 | 84 |
| G.Bảy | 061 | 998 | 133 |
| G.Sáu | 7494 4642 2782 | 1720 1475 0693 | 9089 1882 5222 |
| G.Năm | 7893 | 9304 | 3263 |
| G.Tư | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
| G.Ba | 02879 46143 | 80799 10233 | 77271 75981 |
| G.Nhì | 67139 | 80477 | 51574 |
| G.Nhất | 27650 | 61659 | 12476 |
| Đ.Biệt | 362384 | 015449 | 046439 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 08/10/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 7 | 0 7 | 2 3 4 |
| 3 | 1 9 | 3 | 3 3 9 |
| 4 | 2 3 | 0 4 9 | |
| 5 | 0 | 7 9 | 3 8 |
| 6 | 1 4 6 7 | 3 | |
| 7 | 9 | 5 6 7 | 1 4 6 |
| 8 | 2 4 | 4 6 | 1 2 2 4 9 |
| 9 | 3 4 7 8 | 2 3 8 9 |
