| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 17 | 74 | 68 |
| G.Bảy | 386 | 866 | 180 |
| G.Sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.Năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.Tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.Ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.Nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.Nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đ.Biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 09/02/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 2 | |
| 1 | 7 8 9 | 0 0 5 | 7 9 |
| 2 | 4 | 8 9 | |
| 3 | 0 2 | 2 4 6 | |
| 4 | 2 | 1 5 8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3 5 9 |
| 6 | 3 4 6 6 | 2 4 6 | 5 8 |
| 7 | 3 7 9 9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0 0 2 |
| 9 | 8 | 1 3 7 | 4 |
