| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 25 | 85 |
| G.Bảy | 520 | 789 | 320 |
| G.Sáu | 9072 8612 5980 | 1861 1325 1360 | 1938 0103 0134 |
| G.Năm | 7747 | 0167 | 1411 |
| G.Tư | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.Ba | 10981 77913 | 38533 45065 | 34910 97070 |
| G.Nhì | 00436 | 66580 | 46116 |
| G.Nhất | 54561 | 94848 | 57010 |
| Đ.Biệt | 608342 | 082665 | 252991 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 09/04/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 5 8 | |
| 1 | 2 3 8 | 0 0 1 6 | |
| 2 | 0 3 | 5 5 | 0 |
| 3 | 6 6 | 3 5 | 4 8 |
| 4 | 2 7 9 | 8 8 | |
| 5 | 5 8 | ||
| 6 | 1 | 0 1 5 5 7 8 | |
| 7 | 0 2 | 4 | 0 3 5 |
| 8 | 0 1 | 0 8 9 | 1 5 |
| 9 | 6 | 6 | 1 1 2 |
