| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 66 | 17 | 72 |
| G.Bảy | 456 | 857 | 210 |
| G.Sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.Năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.Tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.Ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.Nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.Nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đ.Biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 10/04/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 | 4 5 | 1 3 9 |
| 1 | 6 | 7 | 0 0 3 |
| 2 | 6 8 | 5 | 1 3 |
| 3 | 4 8 | 2 6 | 5 |
| 4 | 6 9 | 1 5 | |
| 5 | 0 6 6 8 | 0 3 4 5 7 8 8 | 6 |
| 6 | 0 2 5 6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2 5 8 | |
| 8 | 0 7 9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
