| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 86 | 79 | 87 |
| G.Bảy | 157 | 364 | 326 |
| G.Sáu | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.Năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.Tư | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.Ba | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.Nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.Nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| Đ.Biệt | 837009 | 643667 | 166946 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 10/11/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 1 | |
| 1 | 2 | 3 3 6 | 5 |
| 2 | 0 | 2 6 | |
| 3 | 1 | 0 3 7 | 5 7 |
| 4 | 0 1 6 | 3 | 6 |
| 5 | 2 7 | 1 2 3 | 3 6 |
| 6 | 4 4 | 4 7 | 2 |
| 7 | 1 3 8 | 4 7 9 9 | |
| 8 | 1 6 9 | 8 | 4 5 6 7 |
| 9 | 0 | 7 | 0 4 6 |
