| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 87 | 12 | 20 |
| G.Bảy | 353 | 206 | 014 |
| G.Sáu | 0868 0263 8233 | 0883 2776 4455 | 3626 2263 7933 |
| G.Năm | 4409 | 6803 | 3256 |
| G.Tư | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 |
| G.Ba | 27638 35654 | 69734 74574 | 45313 55483 |
| G.Nhì | 22643 | 57536 | 88682 |
| G.Nhất | 69756 | 51467 | 05173 |
| Đ.Biệt | 048568 | 331026 | 375492 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 10/12/2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3 6 | 3 9 |
| 1 | 2 4 | 3 4 | |
| 2 | 7 | 6 8 | 0 2 6 |
| 3 | 3 3 3 8 | 4 6 | 2 2 3 |
| 4 | 3 6 | 8 | |
| 5 | 3 4 6 | 5 6 | 6 |
| 6 | 3 8 8 | 1 7 | 3 |
| 7 | 4 6 9 | 3 4 9 | |
| 8 | 7 8 | 3 | 2 3 |
| 9 | 2 7 | 1 | 2 |
