| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 28 | 14 | 59 |
| G.Bảy | 321 | 001 | 475 |
| G.Sáu | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.Năm | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.Tư | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.Ba | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.Nhì | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.Nhất | 80395 | 73519 | 97755 |
| Đ.Biệt | 656152 | 820025 | 757054 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 11/01/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 9 | 1 2 4 | 3 5 |
| 1 | 0 | 4 4 9 | 5 6 |
| 2 | 1 5 8 9 | 4 4 5 7 9 | 4 |
| 3 | 0 3 | 2 2 | |
| 4 | 3 5 8 | ||
| 5 | 2 5 9 | 6 6 | 4 5 9 |
| 6 | 5 7 | 5 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3 5 | 1 5 6 | 0 |
