| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 79 | 32 | 34 |
| G.Bảy | 764 | 294 | 773 |
| G.Sáu | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 |
| G.Năm | 0262 | 4301 | 2217 |
| G.Tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G.Ba | 35676 63484 | 35887 92285 | 99112 02271 |
| G.Nhì | 53832 | 64625 | 38865 |
| G.Nhất | 81595 | 56135 | 09641 |
| Đ.Biệt | 720732 | 725746 | 827943 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 11/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 1 3 | |
| 1 | 4 | 2 4 7 | |
| 2 | 5 | 3 5 6 | |
| 3 | 2 2 2 6 | 0 0 0 2 5 6 | 4 |
| 4 | 5 6 | 1 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1 1 2 2 4 6 | 2 6 | 5 |
| 7 | 6 9 | 1 3 5 5 9 | |
| 8 | 1 4 | 5 7 | 8 |
| 9 | 1 5 | 4 | 3 5 |
