| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.Bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.Sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.Năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.Tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.Ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.Nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.Nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đ.Biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 11/04/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 3 4 6 9 | 1 7 | 2 3 | 0 5 6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4 7 |
| 2 | 2 8 | 0 4 6 9 | 0 2 7 | 2 6 |
| 3 | 1 | 4 | 0 1 | 2 8 |
| 4 | 4 7 | 8 9 | 3 5 6 | 6 7 |
| 5 | 1 | 4 5 8 | ||
| 6 | 1 9 | 1 7 | 3 5 7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0 6 | 7 | 8 | 5 5 8 |
| 9 | 4 | 0 3 5 8 | 3 8 |
