| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.Bảy | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.Sáu | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.Năm | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.Tư | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.Ba | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.Nhì | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.Nhất | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| Đ.Biệt | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 11/10/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 6 7 | 1 | 3 5 6 | 0 |
| 2 | 5 5 6 7 | 1 3 7 8 8 | 4 8 9 | 0 8 |
| 3 | 7 | 2 | 8 8 | |
| 4 | 4 7 | 0 3 | 8 | 5 7 |
| 5 | 0 4 | 5 | 1 9 | |
| 6 | 2 9 9 | 4 7 9 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 8 | 6 7 | 0 2 3 6 |
| 8 | 4 4 | 1 4 8 | 1 1 1 7 | |
| 9 | 4 8 | 0 | 7 9 | 8 |
