| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 12 | 35 | 07 |
| G.Bảy | 249 | 399 | 040 |
| G.Sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.Năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.Tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.Ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.Nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.Nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đ.Biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 12/01/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 6 8 | 7 | 3 4 7 7 |
| 1 | 2 8 9 | 0 | 1 3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 5 | ||
| 4 | 1 4 9 | 0 1 2 | 0 2 4 7 |
| 5 | 1 4 6 | 0 6 | 5 |
| 6 | 0 2 8 | 6 8 9 | |
| 7 | 7 9 | ||
| 8 | 8 | 1 3 4 6 7 | 6 8 |
| 9 | 1 5 | 0 9 | 9 |
