| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 30 | 46 | 65 |
| G.Bảy | 344 | 814 | 244 |
| G.Sáu | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G.Năm | 1257 | 3797 | 3911 |
| G.Tư | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G.Ba | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G.Nhì | 37538 | 41934 | 68725 |
| G.Nhất | 50931 | 96877 | 68512 |
| Đ.Biệt | 496675 | 379880 | 615051 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 12/10/2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 8 | 1 2 3 7 |
| 2 | 3 6 | 5 | |
| 3 | 0 1 8 | 4 5 8 | 9 |
| 4 | 4 | 6 7 | 3 4 8 |
| 5 | 7 | 9 | 1 8 |
| 6 | 1 2 3 7 7 | 9 | 5 |
| 7 | 1 2 3 5 | 2 3 7 | |
| 8 | 0 5 6 | 3 4 6 | |
| 9 | 7 | 7 7 | 4 4 |
