| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 58 | 69 | 66 |
| G.Bảy | 219 | 263 | 925 |
| G.Sáu | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 | 4348 3019 5813 |
| G.Năm | 3559 | 4003 | 3824 |
| G.Tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| G.Ba | 33879 49927 | 92949 02625 | 49674 41352 |
| G.Nhì | 12289 | 26465 | 94042 |
| G.Nhất | 68343 | 32614 | 91081 |
| Đ.Biệt | 440871 | 311981 | 420771 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 14/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 8 | ||
| 1 | 1 9 | 4 | 2 3 4 9 |
| 2 | 7 | 3 5 | 4 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2 5 6 9 9 | 2 8 |
| 5 | 6 8 9 | 2 7 | 1 2 |
| 6 | 3 5 9 | 6 | |
| 7 | 1 9 | 1 4 5 8 | |
| 8 | 3 5 5 7 9 9 | 1 6 | 0 1 8 |
| 9 | 7 9 |
