| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.Bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.Sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.Năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.Tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.Ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.Nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.Nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đ.Biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 14/02/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | 9 | 2 3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0 4 7 8 9 | |
| 2 | 3 | 6 | 4 5 6 | |
| 3 | 0 1 2 | 1 3 5 7 | 6 | |
| 4 | 2 7 9 | 2 4 | 2 7 | |
| 5 | 6 6 | 1 1 6 | 0 3 6 7 | 3 5 8 |
| 6 | 5 9 | 3 5 | 1 4 4 | |
| 7 | 0 6 7 | 0 0 3 9 9 | 2 3 5 7 | 9 9 |
| 8 | 5 7 | 9 | ||
| 9 | 4 7 |
