| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.Bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.Sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.Năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.Tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G.Ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.Nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.Nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đ.Biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 14/03/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 6 | |
| 1 | 2 | 9 9 | 4 7 | |
| 2 | 4 5 7 | 4 4 | 3 4 8 | 3 6 7 |
| 3 | 4 7 | 6 9 | 5 | 0 2 3 4 8 |
| 4 | 8 | 2 6 7 | 5 6 8 | 0 4 |
| 5 | 2 2 | 7 | 1 3 9 | 7 |
| 6 | 3 5 7 | 2 7 8 | ||
| 7 | 3 4 | 4 5 9 | 0 6 | |
| 8 | 0 6 | 3 | 0 3 9 | |
| 9 | 1 2 7 | 1 7 8 9 |
