| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 10 | 54 | 54 |
| G.Bảy | 683 | 398 | 301 |
| G.Sáu | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.Năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.Tư | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.Ba | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.Nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.Nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đ.Biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/02/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 6 | 6 | 1 1 6 |
| 1 | 0 | 1 2 | 6 9 |
| 2 | 7 9 | 4 4 8 8 8 | |
| 3 | 7 | 0 6 | 2 |
| 4 | 4 5 8 | 7 | 2 5 |
| 5 | 3 | 3 3 4 5 | 4 6 |
| 6 | 0 4 9 | 5 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3 6 9 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 | 2 6 8 | 4 9 |
