Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.Tám | 55 | 52 | 25 |
G.Bảy | 723 | 449 | 000 |
G.Sáu | 0084 3911 7160 | 3503 4405 2599 | 2583 5951 8933 |
G.Năm | 5155 | 1852 | 1421 |
G.Tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
G.Ba | 85600 70890 | 27437 07723 | 01290 40630 |
G.Nhì | 78414 | 97001 | 86045 |
G.Nhất | 82065 | 96434 | 85724 |
Đ.Biệt | 011089 | 832899 | 799218 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 3 5 | 0 |
1 | 0 1 1 4 7 | 1 1 8 9 | |
2 | 3 | 3 | 1 4 5 |
3 | 4 4 6 7 | 0 0 3 | |
4 | 0 | 5 9 | 5 6 |
5 | 5 5 | 2 2 | 1 |
6 | 0 5 5 | 2 7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4 9 | 0 3 | |
9 | 0 6 8 | 8 9 9 | 0 1 |