| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 94 | 83 | 67 |
| G.Bảy | 869 | 208 | 745 |
| G.Sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.Năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.Tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.Ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.Nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.Nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đ.Biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/12/2025
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 8 | 2 |
| 1 | 6 | 2 4 6 8 | |
| 2 | 1 2 5 8 | 3 9 | 5 5 9 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 6 | 4 5 |
| 5 | 2 5 | 0 1 6 | 0 9 |
| 6 | 0 5 9 9 | 9 | 2 3 6 7 |
| 7 | 3 4 8 | ||
| 8 | 2 2 | 0 0 2 3 | 9 |
| 9 | 4 | 1 8 9 |
